Voici notre prévision de trajet versus la réalité de septembre 2010 à juillet 2012
Ou sommes nous actuellement:
Afficher Nous sommes ici sur une carte plus grande
Suite...
Afficher Nous sommes ici sur une carte plus grande
Notre route projetée:
Afficher On roule la boule 2010-2012 sur une carte plus grande
Nous prévoyons faire +- 27,000km en 24 mois.
EUROPE
Pays (weeks) Jours KM Total Km /jour Début / Fin
France 4 31 1200 60 3 septembre 20102 octobre 2010
Espagne 3 21 1000 67 3 octobre 2010 23 octobre 2010
Portugal 3 21 1000 67 24 octobre 2010 13 novembre 2010
Espagne 2 14 500 50 14 novembre 2010 27 novembre 2010
Maroc 10 70 2200 49 28 novembre 2010 5 février 2011
Barcelone1 7 0 6 février 2011 12 février 2011
Italie 3 21 600 60 13 février 2011 5 mars 2011
Croatie 1 7 300 60 6 mars 2011 12 mars 2011
Montenegro1 7 300 60 13 mars 2011 19 mars 2011
Albanie 2 14 300 30 20 mars 2011 2 avril 2011
Grèce 2 14 1200 67 3 avril 2011 16 avril 2011
MOYEN ORIENT
Pays (weeks) Jours KM Total Km/ jour Début / Fin
Turquie 5 45 2000 67 17 avril 2011 21 mai 2011
Syrie 4 30 1300 65 22 mai 2011
Liban 1 7 300 60 18 juin 2011
Turquie 2 14 800 80 19 juin 2011 2 juillet 2011
Iran 4 30 1500 75 3 juillet 2011 30 juillet 2011
INDE DU SUD
Pays (weeks) Jours KM Total Km/ jour Début / Fin
Inde 9 63 2800 62 31 juillet 2011 1 octobre 2011
ASIE
Pays (weeks) Jours KM Total Km/ jour Début / Fin
Malaisie 2 14 900 90 2 octobre 2011 15 octobre 2011
Thaïlande 5 35 1500 75 16 octobre 2011 19 novembre 2011
Cambodge 2 14 500 50 20 novembre 2011 3 décembre 2011
Thaïlande 3 21 1000 63 4 décembre 2011 24 décembre 2011
Laos 4 30 700 35 25 décembre 2011 21 janvier 2012
Chine 13 91 3500 54 22 janvier 2012 22 avril 2012
Japon 8 56 1500 50 23 avril 2012 16 juin 2012
Ou sommes nous actuellement:
Afficher Nous sommes ici sur une carte plus grande
Suite...
Afficher Nous sommes ici sur une carte plus grande
Notre route projetée:
Afficher On roule la boule 2010-2012 sur une carte plus grande
Nous prévoyons faire +- 27,000km en 24 mois.
EUROPE
Pays (weeks) Jours KM Total Km /jour Début / Fin
France 4 31 1200 60 3 septembre 20102 octobre 2010
Espagne 3 21 1000 67 3 octobre 2010 23 octobre 2010
Portugal 3 21 1000 67 24 octobre 2010 13 novembre 2010
Espagne 2 14 500 50 14 novembre 2010 27 novembre 2010
Maroc 10 70 2200 49 28 novembre 2010 5 février 2011
Barcelone1 7 0 6 février 2011 12 février 2011
Italie 3 21 600 60 13 février 2011 5 mars 2011
Croatie 1 7 300 60 6 mars 2011 12 mars 2011
Montenegro1 7 300 60 13 mars 2011 19 mars 2011
Albanie 2 14 300 30 20 mars 2011 2 avril 2011
Grèce 2 14 1200 67 3 avril 2011 16 avril 2011
MOYEN ORIENT
Pays (weeks) Jours KM Total Km/ jour Début / Fin
Turquie 5 45 2000 67 17 avril 2011 21 mai 2011
Syrie 4 30 1300 65 22 mai 2011
Liban 1 7 300 60 18 juin 2011
Turquie 2 14 800 80 19 juin 2011 2 juillet 2011
Iran 4 30 1500 75 3 juillet 2011 30 juillet 2011
INDE DU SUD
Pays (weeks) Jours KM Total Km/ jour Début / Fin
Inde 9 63 2800 62 31 juillet 2011 1 octobre 2011
ASIE
Pays (weeks) Jours KM Total Km/ jour Début / Fin
Malaisie 2 14 900 90 2 octobre 2011 15 octobre 2011
Thaïlande 5 35 1500 75 16 octobre 2011 19 novembre 2011
Cambodge 2 14 500 50 20 novembre 2011 3 décembre 2011
Thaïlande 3 21 1000 63 4 décembre 2011 24 décembre 2011
Laos 4 30 700 35 25 décembre 2011 21 janvier 2012
Chine 13 91 3500 54 22 janvier 2012 22 avril 2012
Japon 8 56 1500 50 23 avril 2012 16 juin 2012